Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Digitale Kunst: |
Description | // de | en Digitale Kunst Beratung, Portfolio und Zulassung STUDIUM Lehrende Artist Talks KATHERINE BEHAR MAJA SMREKAR Schauraum Archiv Science Visualization |
Keywords | N/A |
WebSite | digitalekunst.ac.at |
Host IP | 116.203.198.170 |
Location | India |
Site | Rank |
zdf-digital.com | 3,339,077 |
digitalezahntechnik.tv | 0 |
digitale-kmu.de | 0 |
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-02 15:14:45
digitalekunst.ac.at hat Semrush globalen Rang von 31,307,135. digitalekunst.ac.at hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. digitalekunst.ac.at empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in India mit der IP-Adresse 116.203.198.170. Laut SiteAdvisor ist digitalekunst.ac.at sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€25,346 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€8,816 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
digitalekunst.ac.at. | A | 7199 | IP: 116.203.198.170 |
digitalekunst.ac.at. | NS | 21600 | NS Record: ns5.univie.ac.at. |
digitalekunst.ac.at. | NS | 21600 | NS Record: ns1.uni-ak.ac.at. |
digitalekunst.ac.at. | NS | 21600 | NS Record: ns2.uni-ak.ac.at. |
digitalekunst.ac.at. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx-zid-01.uni-ak.ac.at. |
digitalekunst.ac.at. | MX | 21600 | MX Record: 20 mx-zid-02.uni-ak.ac.at. |
de | en Digitale Kunst Beratung, Portfolio und Zulassung STUDIUM Lehrende Artist Talks KATHERINE BEHAR MAJA SMREKAR Schauraum Archiv Science Visualization Lab Sitemap Impressum --> // Featured --> / Ausstellung im Schauraum – AT LEAST I HAVE MY PHONE von Anna Vasof --> Dauer: 06.05.2022-16.06.2022, tgl. 10:00-20:00 Ort: Schauraum Angewandte, quartier21 im MQ, Museumsplatz 1, A-1070 Wien ... --> // Links --> / dieangewandte.at die Angewandte / instagram.com/angewandte.dk Instagram Digitale Kunst / vimeo.com/angewandtedigitalekunst Vimeo Digitale Kunst --> --> // Links --> --> --> // Newsletter abonnieren --> --> Artist Talks > KATHERINE BEHAR --> KATHERINE BEHAR --> Public Lecture ARTIST TALK – DIGITALE KUNST / Ruth Schnell Donnerstag, 2. Juni 2022 14:00 - 15:30 Uhr Ort: on site für Studierende der DIGITALEN KUNST; online für Gäste https://dieangewandte-at.zoom.us/j/65861551505?pwd=bWk3bTgrTlZBQStpK0hwcnNpaGIxdz09 KATHERINE BEHAR What´s |
HTTP/1.1 302 Found Date: Wed, 16 Mar 2022 09:48:54 GMT Server: Apache Location: https://digitalekunst.ac.at/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 16 Mar 2022 09:48:54 GMT Server: Apache Set-Cookie: wires=8u610f7l6p5bndgsu8bbf44lrv; path=/; secure; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=utf-8 |